Dolarul australian | AUD | 3.5057 |
Leva bulgareasca | BGN | 2.2294 |
Dolarul canadian | CAD | 3.3017 |
Francul elvetian | CHF | 3.6120 |
Coroana ceha | CZK | 0.1745 |
Coroana daneza | DKK | 0.5864 |
Lira egipteana | EGP | 0.5460 |
Euro | EUR | 4.3602 |
Lira sterlina | GBP | 5.1815 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1.5138 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4.1128 |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2788 |
Coroana norvegiana | NOK | 0.5813 |
Zlotul polonez | PLN | 1.0420 |
Rubla ruseasca | RUB | 0.1106 |
Coroana suedeza | SEK | 0.4953 |
Lira turceasca | TRY | 1.8837 |
Dolarul american | USD | 3.2954 |
Randul sud-african | ZAR | 0.4267 |
Realul brazilian | BRL | 1.9187 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0.5234 |
Rupia indiana | INR | 0.0669 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0.2923 |
Peso-ul mexican | MXN | 0.2570 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7436 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0.0399 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0.4114 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.8972 |
Gramul de aur | XAU | 185.7489 |
DST | XDR | 5.0920 |
|


|